Lp | Układy organizmu | Skuteczność w % | Czas trwania zabiegu | Ilość zabiegów dziennie | Ilość dni | Doustnie łyżek | Ilość razy dziennie | Przeciwbólowo | Ilość zabiegów | ODMŁADZAJĄCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Układ kostny | 70 % | 20 min | 2 | 14 | 1 | 3 | 30 min | 1 | Kąpiele | Okłady | ||
2 | Układ mięśniowy | 62 % | 16 min | 1 | 10 | 2 | 2 | 25 min | 2 | 1 raz dziennie | 50 min | 2 razy dziennie | 30 min |
3 | Układ nerwowy | 75 % | 24 min | 3 | 12 | 1 | 1 | 36 min | 3 |
|
|
|
|
4 | Autonomiczny układ nerwowy | 73 % | 18 min | 2 | 10 | 1 | 3 | 25 min | 2 |
|
|
|
|
5 | Układ krążenia | 78 % | 23 min | 2 | 15 | 1 | 2 | 18 min | 3 |
|
|
|
|
6 | Układ immunologiczny | 38 % | 15 min | 2 | 11 | 2 | 2 | 34 min | 2 |
|
|
|
|
7 | Układ pokarmowy | 87 % | 26 min | 3 | 12 | 2 | 2 | 24 min | 3 |
|
|
|
|
8 | Układ oddechowy | 58 % | 25 min | 2 | 14 | 1 | 2 | 18 min | 2 |
|
|
|
|
9 | Układ moczowy | 76 % | 20 min | 2 | 12 | 1 | 3 | 20 min | 3 |
|
|
|
|
10 | Układ rozrodczy męski | 57 % | 16 min | 3 | 16 | 2 | 1 | 26 min | 2 |
|
|
|
|
11 | Układ rozrodczy żeński | 86 % | 15 min | 2 | 15 | 2 | 2 | 22 min | 3 |
|
|
|
|
12 | Układ dokrewny | 56 % | 18 min | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 min | 3 |
|
|
|
|
13 | Narządy moczowo płciowe | 66 % | 20 min | 2 | 12 | 1 | 1 | 15 min | 2 |
|
|
|
|
wtorek, 8 lipca 2008
Przebieg terapii
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz